Mæbø, Justøy vær
Latitude N 58° 13' 37" Longitude E 08° 22' 24" Høyde over havet 32 m
| Morgengry: | 03:53 | Sol opp: | 04:52 | Måne opp: | 04:12 | MÅNEFASE NÅ |
| Skumring: | 22:55 | Sol ned: | 21:55 | Måne ned: | 20:24 | |
| Dagslys: | 19:02 | Dagslys lengde: | 17:03 | Måne fase: | Ne Kvart |
Velkommen til Været på Mæbø Justøy i Lillesand.
Værstasjonen som er i bruk er en WH-1080, og disse sidene oppdateres hvert 15 minutt. Den metroligiske dagen ender midnatt.
Værmelding: Varierende, noe nedbør. Paraply vær vet du.
| Temperatur og Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 14.5 °C | Dugg punkt | 9.3 °C |
| Kjøleeffekt | 14.2 °C | Luftfuktighet | 71% |
| Varme inndeks | 14.5 °C | Effektiv temperatur | 12.7 °C |
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0.0 mm | Nedbør På En Time | 0.0 mm/t |
| Nedbør denne måneden | 43.8 mm | Nedbør dette år | 270.0 mm |
| Nedbør siste timen | 0.0 mm | Sist Nedbør | 2012-05-17 13:44 |
| Vind | |||
| Vind hastighet (i kast) | 7 m/s | Vind hastighet (gjennomsnitt) | 2 m/s |
| Vind retning | 64° ENE | Beaufort F2 | Svak vind |
| Lufttrykk | |||
| Barometer | 996.6 hPa | Synker Sakte | -0.1 hPa/hr |
| :nå::instrument::i dag::igår::denne måneden::dette år::rekorder::trender::forum: | |||
Siden er oppdatert 19.05.2012 12:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1026)